〈600597股票历史行情〉沪深300权重股排名(要10月23日的)

成幻天 2024-05-21 03:11:06

导读沪深300权重股排名(要10月23日的)最佳答案交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX最新沪深300指数样本股和...

财经知识的学习和应用需要注重长期投资的理念。投资者们需要具备长期投资的思维方式和耐心,以实现稳健的投资回报。接下来,道微财经小编会对“600597股票历史行情”进行一个分析,并对本文标题“〈600597股票历史行情〉沪深300权重股排名(要10月23日的)”做一个详情解答,希望可以给你带来一些启示。

沪深300权重股排名(要10月23日的)

沪深300权重股排名(要10月23日的)

最佳答案交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX

最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)

股票代码 股票简称 权重(%)

000001 深发展A 1.13

000002 万科A 2.21

000009 深宝安A 0.20

000012 南 玻A 0.12

000021 长城开发 0.17

000022 深赤湾A 0.11

000024 招商地产 0.30

000027 深能源A 0.30

000029 深深房A 0.09

000031 中粮地产 0.23

000036 华联控股 0.29

000039 中集集团 0.59

000059 辽通化工 0.09

000060 中金岭南 0.41

000061 农 产 品 0.18

000063 中兴通讯 0.86

000066 长城电脑 0.08

000068 S三星 0.07

000069 华侨城A 0.45

000088 盐田港 0.25

000089 深圳机场 0.26

000099 中信海直 0.09

000100 stTCL集团 0.44

000157 中联重科 0.34

000400 许继电气 0.13

000401 冀东水泥 0.16

000402 金 融 街 0.42

2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21

2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20

2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15

2007-04-20 000425 徐工科技 0.15

2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20

2007-04-20 000503 海虹控股 0.23

2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13

2007-04-20 000527 美的电器 0.51

2007-04-20 000528 柳工 0.19

2007-04-20 000538 云南白药 0.18

2007-04-20 000539 粤电力A 0.31

2007-04-20 000541 佛山照明 0.10

2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10

2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17

2007-04-20 000562 宏源证券 0.39

2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50

2007-04-20 000581 威孚高科 0.17

2007-04-20 000601 韶能股份 0.13

2007-04-20 000617 石油济柴 0.08

2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51

2007-04-20 000625 长安汽车 0.23

2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44

2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29

2007-04-20 000636 风华高科 0.17

2007-04-20 000651 格力电器 0.39

2007-04-20 000652 泰达股份 0.45

2007-04-20 000680 山推股份 0.20

2007-04-20 000682 东方电子 0.20

2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08

2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08

2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38

2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20

2007-04-20 000725 京东方A 0.13

2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24

2007-04-20 000751 锌业股份 0.37

2007-04-20 000758 中色股份 0.31

2007-04-20 000761 本钢板材 0.06

2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17

2007-04-20 000768 西飞国际 0.32

2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23

2007-04-20 000786 北新建材 0.10

2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39

2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56

2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25

2007-04-20 000807 云铝股份 0.21

2007-04-20 000822 山东海化 0.17

2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71

2007-04-20 000828 东莞控股 0.16

2007-04-20 000839 中信国安 0.36

2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18

2007-04-20 000869 张 裕A 0.19

2007-04-20 000875 吉电股份 0.21

2007-04-20 000878 云南铜业 0.29

2007-04-20 000895 双汇发展 0.21

2007-04-20 000897 津滨发展 0.14

2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81

2007-04-20 000900 现代投资 0.15

2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14

2007-04-20 000917 电广传媒 0.15

2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16

2007-04-20 000930 丰原生化 0.24

2007-04-20 000932 华菱管线 0.44

2007-04-20 000933 神火股份 0.25

2007-04-20 000937 金牛能源 0.15

2007-04-20 000960 锡业股份 0.25

2007-04-20 000962 东方钽业 0.11

2007-04-20 000969 安泰科技 0.12

2007-04-20 000970 中科三环 0.16

2007-04-20 000983 西山煤电 0.35

2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08

2007-04-20 002008 大族激光 0.13

2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88

2007-04-20 002025 航天电器 0.08

2007-04-20 002051 中工国际 0.07

2007-04-20 002052 同洲电子 0.05

2007-04-20 600000 浦发银行 1.56

2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67

2007-04-20 600004 白云机场 0.21

2007-04-20 600005 武钢股份 1.03

2007-04-20 600006 东风汽车 0.19

2007-04-20 600007 中国国贸 0.10

2007-04-20 600008 首创股份 0.28

2007-04-20 600009 上海机场 1.11

2007-04-20 600010 包钢股份 0.71

2007-04-20 600011 华能国际 1.41

2007-04-20 600012 皖通高速 0.13

2007-04-20 600015 华夏银行 0.63

2007-04-20 600016 民生银行 2.83

2007-04-20 600018 上港集团 1.45

2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80

2007-04-20 600020 中原高速 0.15

2007-04-20 600021 上海电力 0.14

2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23

2007-04-20 600026 中海发展 0.34

2007-04-20 600027 华电国际 0.26

2007-04-20 600028 中国石化 1.28

2007-04-20 600029 南方航空 0.32

2007-04-20 600030 中信证券 2.82

2007-04-20 600031 三一重工 0.39

2007-04-20 600033 福建高速 0.15

2007-04-20 600035 楚天高速 0.09

2007-04-20 600036 招商银行 3.04

2007-04-20 600037 歌华有线 0.46

2007-04-20 600048 保利地产 0.35

2007-04-20 600050 中国联通 1.49

2007-04-20 600058 五矿发展 0.23

2007-04-20 600060 海信电器 0.11

2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12

2007-04-20 600066 宇通客车 0.18

2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32

2007-04-20 600073 上海梅林 0.07

2007-04-20 600078 澄星股份 0.10

2007-04-20 600085 同仁堂 0.21

2007-04-20 600087 南京水运 0.15

2007-04-20 600088 中视传媒 0.08

2007-04-20 600089 特变电工 0.20

2007-04-20 600096 云天化 0.15

2007-04-20 600098 广州控股 0.29

2007-04-20 600100 同方股份 0.39

2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16

2007-04-20 600104 上海汽车 0.88

2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23

2007-04-20 600110 中科英华 0.11

2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09

2007-04-20 600118 中国卫星 0.11

2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09

2007-04-20 600123 兰花科创 0.20

2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23

2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15

2007-04-20 600143 金发科技 0.31

2007-04-20 600150 沪东重机 0.34

2007-04-20 600151 航天机电 0.14

2007-04-20 600153 建发股份 0.16

2007-04-20 600160 巨化股份 0.09

2007-04-20 600161 天坛生物 0.17

2007-04-20 600170 上海建工 0.14

2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12

2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64

2007-04-20 600183 生益科技 0.26

2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21

2007-04-20 600190 锦州港 0.09

2007-04-20 600196 复星医药 0.16

2007-04-20 600198 大唐电信 0.18

2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13

2007-04-20 600205 山东铝业 0.17

2007-04-20 600210 紫江企业 0.25

2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21

2007-04-20 600221 海南航空 0.14

2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19

2007-04-20 600256 广汇股份 0.16

2007-04-20 600266 北京城建 0.17

2007-04-20 600267 海正药业 0.09

2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24

2007-04-20 600270 外运发展 0.18

2007-04-20 600271 航天信息 0.17

2007-04-20 600282 南钢股份 0.17

2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16

2007-04-20 600299 星新材料 0.22

2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11

2007-04-20 600308 华泰股份 0.21

2007-04-20 600309 烟台万华 0.61

2007-04-20 600312 平高电气 0.11

2007-04-20 600316 洪都航空 0.13

2007-04-20 600320 振华港机 0.83

2007-04-20 600331 宏达股份 0.35

2007-04-20 600332 广州药业 0.05

2007-04-20 600333 长春燃气 0.06

2007-04-20 600348 国阳新能 0.18

2007-04-20 600350 山东高速 0.16

2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20

2007-04-20 600361 华联综超 0.14

2007-04-20 600362 江西铜业 0.26

2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05

2007-04-20 600383 金地集团 0.28

2007-04-20 600410 华胜天成 0.11

2007-04-20 600415 小商品城 0.17

2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24

2007-04-20 600428 中远航运 0.21

2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17

2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21

2007-04-20 600460 士兰微 0.09

2007-04-20 600472 包头铝业 0.13

2007-04-20 600489 中金黄金 0.20

2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44

2007-04-20 600498 烽火通信 0.08

2007-04-20 600500 中化国际 0.30

2007-04-20 600508 上海能源 0.12

2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16

2007-04-20 600521 华海药业 0.09

2007-04-20 600535 天士力 0.13

2007-04-20 600547 山东黄金 0.14

2007-04-20 600548 深高速 0.08

2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20

2007-04-20 600550 天威保变 0.22

2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23

2007-04-20 600583 海油工程 0.55

2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40

2007-04-20 600588 用友软件 0.21

2007-04-20 600591 上海航空 0.13

2007-04-20 600596 新安股份 0.24

2007-04-20 600597 光明乳业 0.11

2007-04-20 600598 北大荒 0.15

2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16

2007-04-20 600601 方正科技 0.37

2007-04-20 600602 广电电子 0.10

2007-04-20 600616 第一食品 0.20

2007-04-20 600627 上电股份 0.05

2007-04-20 600628 新世界 0.20

2007-04-20 600631 百联股份 0.40

2007-04-20 600635 大众公用 0.21

2007-04-20 600637 广电信息 0.10

2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12

2007-04-20 600642 申能股份 0.65

2007-04-20 600643 爱建股份 0.17

2007-04-20 600649 原水股份 0.39

2007-04-20 600653 申华控股 0.33

2007-04-20 600655 豫园商城 0.14

2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36

2007-04-20 600662 强生控股 0.13

2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34

2007-04-20 600675 中华企业 0.27

2007-04-20 600688 上海石化 0.37

2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35

2007-04-20 600694 大商股份 0.35

2007-04-20 600717 天津港 0.38

2007-04-20 600718 东软股份 0.18

2007-04-20 600724 宁波富达 0.07

2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65

2007-04-20 600741 巴士股份 0.22

2007-04-20 600747 大显股份 0.17

2007-04-20 600748 上实发展 0.17

2007-04-20 600754 锦江股份 0.12

2007-04-20 600761 安徽合力 0.15

2007-04-20 600770 综艺股份 0.13

2007-04-20 600779 水井坊 0.19

2007-04-20 600780 通宝能源 0.21

2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27

2007-04-20 600787 中储股份 0.14

2007-04-20 600795 国电电力 0.57

2007-04-20 600797 浙大网新 0.24

2007-04-20 600808 马钢股份 0.23

2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15

2007-04-20 600811 东方集团 0.43

2007-04-20 600812 华北制药 0.17

2007-04-20 600820 隧道股份 0.16

2007-04-20 600832 东方明珠 0.54

2007-04-20 600834 申通地铁 0.06

2007-04-20 600835 上海机电 0.21

2007-04-20 600839 四川长虹 0.34

2007-04-20 600849 上海医药 0.16

2007-04-20 600851 海欣股份 0.18

2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15

2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37

2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06

2007-04-20 600874 创业环保 0.11

2007-04-20 600875 东方电机 0.14

2007-04-20 600879 火箭股份 0.31

2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65

2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10

2007-04-20 600886 国投电力 0.22

2007-04-20 600887 伊利股份 0.37

2007-04-20 600895 张江高科 0.25

2007-04-20 600900 长江电力 1.42

2007-04-20 600970 中材国际 0.12

2007-04-20 600997 开滦股份 0.16

2007-04-20 601001 大同煤业 0.17

2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19

2007-04-20 601111 中国国航 0.43

2007-04-20 601166 兴业银行 0.45

2007-04-20 601318 中国平安 1.65

2007-04-20 601398 工商银行 1.59

2007-04-20 601628 中国人寿 1.06

2007-04-20 601988 中国银行 0.94

农业股票有哪些?

最佳答案最新农业股一览表

代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产

\'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097

\'600540\' 新赛股份 14.18 18000 0.16 3.267

\'600093\' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1

\'000833\' 贵糖股份 12.69 25269 0.06 2.43

\'600965\' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79

\'000735\' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37

\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16

\'600191\' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32

\'600108\' 亚盛集团 8.7 144119 0.016 1.12

\'600506\' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62

\'600975\' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66

\'000061\' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84

\'600186\' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211

\'600300\' 维维股份 10.98 66000 0.12 2.2

\'600257\' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19

\'600962\' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939

\'000998\' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47

\'600543\' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68

\'000876\' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03

\'600305\' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49

\'600597\' 光明乳业 13.99 104189 0.126 2.05

\'600737\' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96

\'600127\' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376

\'000930\' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49

\'600887\' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363

\'000860\' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76

\'000972\' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31

\'000702\' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71

\'600180\' 九发股份 10.39 25099 0.176 4

\'000895\' 双汇发展 57.44 51356 0.657 3.68

\'600311\' 荣华实业 33280 0.018 3.33

\'000918\' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09

\'600195\' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47

2013年A股涨跌幅前100的股票有哪些?

最佳答案涨幅前100股票:

股票代码 股票简称 涨跌幅

000622 恒立实业 930.09%

300017 网宿科技 412.39%

300315 掌趣科技 402.93%

002681 奋达科技 401.86%

000403 *ST生化 397.08%

300052 中青宝 343.95%

300191 潜能恒信 334.54%

300226 上海钢联 328.49%

300205 天喻信息 326.82%

300104 乐视网 314.66%

300071 华谊嘉信 313.57%

300027 华谊兄弟 298.85%

002312 三泰电子 284.16%

002071 长城影视 283.33%

000555 神州信息 280.84%

300274 阳光电源 279.95%

000681 视觉中国 276.67%

300085 银之杰 264.88%

600536 中国软件 260.75%

002240 威华股份 258.75%

002148 北纬通信 256.45%

002416 爱施德 255.11%

000748 长城信息 254.90%

002252 上海莱士 251.89%

300273 和佳股份 250.51%

600648 外高桥 244.21%

600119 长江投资 242.86%

002174 游族网络 235.13%

300253 卫宁软件 232.92%

300002 神州泰岳 230.62%

300014 亿纬锂能 228.33%

300059 东方财富 228.14%

000977 浪潮信息 222.73%

000670 盈方微 222.46%

002019 鑫富药业 222.03%

002400 省广股份 219.75%

600388 龙净环保 218.52%

300236 上海新阳 216.58%

300199 翰宇药业 209.72%

300223 北京君正 209.24%

002473 圣莱达 203.06%

300167 迪威视讯 202.06%

600566 洪城股份 201.21%

002618 丹邦科技 200.35%

002266 浙富控股 192.68%

002268 卫 士 通 190.32%

300286 安科瑞 190.12%

300133 华策影视 186.85%

600485 信威集团 186.45%

002414 高德红外 185.64%

600389 江山股份 185.10%

600771 广誉远 184.69%

300269 联建光电 183.90%

002614 蒙发利 180.57%

002440 闰土股份 178.23%

300244 迪安诊断 176.00%

002085 万丰奥威 175.97%

300287 飞利信 175.03%

300056 三维丝 174.45%

600626 申达股份 173.99%

300096 易联众 173.48%

300263 隆华节能 172.76%

300097 智云股份 171.81%

002052 同洲电子 168.08%

002555 顺荣股份 167.85%

000938 紫光股份 164.17%

300252 金信诺 162.65%

002292 奥飞动漫 161.32%

600620 天宸股份 160.29%

300140 启源装备 158.36%

300148 天舟文化 157.46%

300124 汇川技术 157.18%

002565 上海绿新 156.50%

002229 鸿博股份 155.61%

002117 东港股份 154.46%

600872 中炬高新 152.61%

002410 广联达 150.96%

300271 华宇软件 150.66%

300051 三五互联 150.65%

300149 量子高科 148.77%

002261 拓维信息 148.30%

002185 华天科技 146.29%

002065 东华软件 145.97%

300246 宝莱特 145.24%

300202 聚龙股份 145.04%

300157 恒泰艾普 143.60%

000831 五矿稀土 140.98%

300303 聚飞光电 140.30%

600804 鹏博士 140.28%

002426 胜利精密 138.65%

002095 生 意 宝 137.71%

600433 冠豪高新 137.14%

600387 海越股份 136.19%

600499 科达洁能 135.46%

600640 号百控股 135.07%

600446 金证股份 133.95%

300228 富瑞特装 133.63%

600617 国新能源 133.63%

600637 百视通 133.38%

600597 光明乳业 132.80%

跌幅前100的股票:

股票代码 股票简称 涨跌幅

600395 盘江股份 -57.22%

000799 酒 鬼 酒 -56.69%

002304 洋河股份 -56.57%

600547 山东黄金 -54.75%

002506 *ST超日 -54.40%

600809 山西汾酒 -53.22%

000780 平庄能源 -52.23%

600546 山煤国际 -50.88%

600348 阳泉煤业 -50.85%

601699 潞安环能 -50.50%

600188 兖州煤业 -50.36%

000983 西山煤电 -48.86%

002155 辰州矿业 -48.82%

000961 中南建设 -48.81%

600489 中金黄金 -48.22%

000629 攀钢钒钛 -48.18%

600702 沱牌舍得 -47.22%

000630 铜陵有色 -46.95%

600779 水井坊 -46.76%

600199 金种子酒 -46.55%

600123 兰花科创 -46.43%

000960 锡业股份 -46.22%

000937 冀中能源 -45.70%

600531 豫光金铅 -45.67%

601101 昊华能源 -45.44%

600961 株冶集团 -45.17%

600997 开滦股份 -45.13%

000656 金科股份 -44.26%

000858 五 粮 液 -44.03%

300278 华昌达 -43.90%

600971 恒源煤电 -43.85%

000422 湖北宜化 -43.09%

600724 宁波富达 -42.92%

600432 吉恩镍业 -42.90%

600815 厦工股份 -42.80%

000878 云南铜业 -42.43%

600376 首开股份 -42.31%

000718 苏宁环球 -42.17%

000869 张 裕A -41.63%

000568 泸州老窖 -41.61%

600157 永泰能源 -41.29%

601918 国投新集 -41.19%

600988 赤峰黄金 -40.72%

002237 恒邦股份 -40.70%

600111 包钢稀土 -40.43%

000157 中联重科 -40.18%

600362 江西铜业 -40.16%

002128 露天煤业 -39.63%

002154 报 喜 鸟 -39.60%

600331 宏达股份 -39.16%

600048 保利地产 -39.15%

000655 金岭矿业 -38.93%

601899 紫金矿业 -38.90%

000758 中色股份 -38.59%

000401 冀东水泥 -38.38%

600031 三一重工 -38.36%

002029 七 匹 狼 -38.33%

600149 廊坊发展 -38.28%

601717 郑煤机 -38.25%

600549 厦门钨业 -38.18%

601788 光大证券 -38.02%

600311 荣华实业 -37.93%

002503 搜于特 -37.92%

600239 云南城投 -37.87%

601666 平煤股份 -37.74%

600582 天地科技 -37.74%

601898 中煤能源 -37.72%

600519 贵州茅台 -37.44%

601958 金钼股份 -37.36%

601001 大同煤业 -37.36%

000792 盐湖股份 -36.91%

300340 科恒股份 -36.86%

600508 上海能源 -36.84%

600491 龙元建设 -36.71%

601088 中国神华 -36.50%

600397 安源煤业 -36.49%

000517 荣安地产 -35.91%

000631 顺发恒业 -35.84%

000933 神火股份 -35.77%

000528 柳 工 -35.75%

000807 云铝股份 -35.11%

000877 天山股份 -35.07%

002656 卡奴迪路 -35.02%

002244 滨江集团 -34.81%

000680 山推股份 -34.70%

600266 北京城建 -34.37%

002037 久联发展 -34.30%

000426 兴业矿业 -34.02%

000596 古井贡酒 -33.98%

000968 煤 气 化 -33.82%

601111 中国国航 -33.77%

601600 中国铝业 -33.72%

600259 广晟有色 -33.57%

000425 徐工机械 -33.54%

600160 巨化股份 -33.45%

600121 郑州煤电 -33.16%

601005 重庆钢铁 -33.15%

600844 丹化科技 -32.88%

601003 柳钢股份 -32.79%

002691 石中装备 -32.77%

饮料类上市股票有那些

最佳答案名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%

古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%

燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%

西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%

酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%

承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%

五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%

张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%

兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%

ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%

洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%

皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%

珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%

古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%

*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%

啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%

重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%

伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%

金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%

云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%

*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%

贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%

老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%

惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%

光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%

青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%

沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%

新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%

水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%

山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%

伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%

国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%

光明乳业600597连续两天停牌了,为啥啊?

最佳答案【1.最新公告】

2007-10-16刊登追加2007年度日常关联交易预计及关联交易公告,上午停牌一小时

光明乳业董事会决议暨召开临时股东大会公告

光明乳业股份有限公司于2007年10月12日召开三届七次董事会,会议审议通过如下决议:

一、通过关于股东之间协议转让股份的议案:公司有限售条件的流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称:牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称:上实食品)作为一致行动人,经与达能亚洲有限公司(下称:达能亚洲)协商一致,达能亚洲将其持有的公司104241351股、104241350股股份分别协议转让予牛奶集团、上实食品,每股价格为4.58元,转让价格分别为人民币477425387.58元、477425383.00元。

本次转让完成后,达能亚洲将不再持有公司股份;牛奶集团持有公司的股份将上升为366498967股,占公司总股本35.176%;上实食品持有公司的股份将上升为366498966股,占公司总股本35.176%。

上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务,并经国家商务部的批准。

二、通过关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案。

三、通过关于追加2007年度日常关联交易预计的议案。

四、通过关于出售上海可的便利店有限公司81%股权的议案。

董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议有关事项。

追加2007年度日常关联交易预计公告

光明乳业股份有限公司本次预计追加的2007年度日常关联交易的内容均为公司与实际控制人光明食品(集团)有限公司直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品交易,且皆为公司日常经营所需的持续性交易。本次预计追加的日常关联交易中,除公司下属子公司上海光明乳业销售有限公司向东方先导糖酒有限公司购买商品外,其余均为公司向关联法人销售商品。预计公司本次销售商品、购买商品的交易总额分别为40000万元、4000万元。

关联交易公告

根据光明乳业股份有限公司与达能日尔维公司(下称:达能公司)于2001年9月及2006年8月签订并修订的许可协议,达能公司许可公司以非独占和不可转让的方式在中国大陆地区无偿使用其"达能"注册商标和技术。

鉴于公司股东上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人收购达能亚洲有限公司持有的公司有限售条件的流通股股份,双方同意在达能公司承担公司于前期推广和销售使用"达能"注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场、渠道等销售费用33000万元人民币补偿款的同时终止许可协议。

本次交易涉及33,000万元人民币补偿款,且以现金方式支付,对本公司因终止许可协议而进行的产品结构调整提供了积极的财务支持。

公司于2007年7月与农工商超市(集团)有限公司[公司实际控制人光明食品(集团)有限公司直接及间接持有其合计80%的股份,下称:农工商超市]签订了有关股权转让意向书,公司将持有的上海可的便利店有限公司(注册资本为6321万元,公司持有其81%的股份,下称:可的便利)全部股权转让给农工商超市,以标的股权对应评估值17648万元为基础,确定股权转让价格为22680万元人民币。

上述交易均构成关联交易。

【2.最新报道】

2007-10-1615年"姻缘"到头 光明乳业(600597)与达能"掰"了

因重大事项停牌的光明乳业今日公告称,达能亚洲将所持20.01%股份以每股4.58元的价格转让给公司两大股东上海牛奶集团和上实食品控股有限公司,而达能公司与光明乳业之间的有关业务合作协议和知识产权许可协议也将同时终止,达能公司将向光明乳业支付3.3亿元的市场、渠道等相关补偿费用。至此,光明乳业和法国达能之间长达15年的“姻缘”走到了尽头。

早在1992年3月,达能和光明乳业以50%:50%的股权结构投资390万美元成立合资公司,开始了光明乳业与达能酸奶的第一次合作;1995年,达能和光明再度携手,以82%:18%的股权结构投资900万美元生产销售达能鲜奶,这两家公司均由达能负责经营。2000年10月光明乳业市为目的改制为股份公司,达能成为参股光明乳业5%的股东,并承诺达能在中国的所有酸奶企业以净资产作价卖给光明乳业,由光明乳业经营并获许可无偿使用达能品牌至2011年。

2005年10月,达能收购了上海国有资产经营公司、大众交通(集团)公司持有光明乳业的各3.85%股权,使其持股增至11.55%。2006年初,在启动股改过程中,经各方非流通股东协商一致,达能同时收购了光明食品集团和上海实业所持有的光明乳业4.23%(合计8.46%)股权,使达能持股比例上升为20.01%。同时,达能承诺许可光明乳业无偿使用的达能品牌延长至2025年。

就在看似越发“如胶似漆”之际,双方之间的“裂痕”也越来越大:达能希望通过资本的力量使达能品牌图霸中国乳业;而光明乳业则以全面领跑中国乳业为战略目标,在民族自主品牌的掌控发展问题上寸步不让。

2006年12月,达能在北京宣布与蒙牛成立合资公司,进行酸奶生产销售方面的合作。2007年4月初,达能将原本托付光明乳业打理的酸奶子品牌“碧悠”转交蒙牛生产销售。10月16日,光明乳业在证券媒体上公告称双方合作全面终止,不再负责生产销售达能品牌酸奶。

对于与达能15年“姻缘”的结束,光明乳业总裁郭本恒表示,达能出让股权后,光明乳业将更能集中资源做大做强“光明”这一民族品牌,成为大光明集团的明星核心企业,也进一步巩固光明乳业在新鲜乳品市场的领先行业地位。

看完本文,相信你已经对600597股票历史行情有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试道微财经推荐的方法去处理。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.cdjxtjd.com/daikuan/289210.html

上一篇:┏ 股票560003 ┛股票600058现价
下一篇:中国联通股票行情——中国联通股票走势
相关文章