香港金隅股份股票行情

2024-05-19 16:32:09

导读金隅股份如何操作1、截止到2015年8月23日,金隅股份(股票代码为601992)的最新股价为8.73元。由于最近中国股市震荡,大盘指数大跌,所以很多个股都难以...

香港金隅股份股票行情

香港金隅股份股票行情

金隅股份如何操作

1、截止到2015年8月23日,金隅股份(股票代码为601992)的最新股价为8.73元。由于最近中国股市震荡,大盘指数大跌,所以很多个股都难以避免会下跌,建议后市静观其变,减少操作。

2、北京金隅集团三大产业互为支撑、相互促进,形成了自身独特的竞争优势。金隅集团总资产130亿元,年营业收入100亿元,员工人数上万人,多年来一直跻身于中国企业500强行列,是世界建材百强企业之一,在经济效益、经济规模和核心竞争力等方面位居全国同行业前列。2011年3月1日,金隅股份A股发行上市,股票代码601992。

雄安概念股票有哪些值得关注

1 000605渤海股份 18.70 6.98%控股子公司在新安县有污水处理业务 PPP 222次

2 600756浪潮软件 19.47 6.57%浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。主营电子政务,与雄安电子办公契合度高云计算 245次

3 000977浪潮信息 26.59 6.27%浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。大数据,云计算 437次

4 300075数字政通 19.43 5.83%积极参与雄安新区智慧管网建设智慧城市 243次

5 002542中化岩土 7.47 5.66%为港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务,且公司总部位于北京,区域优势显著。-- 281次

6 000615京汉股份 9.62 4.23%京汉置业安新分公司已经与当地政府签署1500亩地的土地合作框架协议,今后将与当地政府合作扩大至1万亩,并建设成一块健康医疗休闲养老旅游度假大型综合性项目。该地块位于国家5A级旅游景区白洋淀景区借壳上市 273次

7 300012华测检测 5.04 3.49%子公司在雄安中标部分环保检测项目废气治理,高送转,食品安全检测,土壤治理 97次

8 300117嘉寓股份 5.70 3.45%北京水泥建材个股,承建有北京城市副中心重点工程-- 159次

9 002140东华科技 8.96 3.34%中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目,已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道,东华科技与之有合作 PPP,食品安全检测,钛白粉 67次

10 002421达实智能 5.80 3.02%拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司,作为北方总部 PPP 275次

11 002146荣盛发展 10.40 2.77%河北本土开发企业,在新区的周边区域如廊坊、沧州、石家庄等地有大量的各类项目储备,将会极大地受益雄安新区冬奥会,京津冀一体化 270次

12 300334津膜科技 10.57 2.72%天津环保股,具有领先的膜工艺水平及污水处理水平,具有业务储备优势,未来可在京津冀地区环保投资加速的过程中优先受益美丽中国,PPP,污水处理 104次

13 603569长久物流 22.37 2.71%交通运输、物流股受益次新股 132次

14 300107建新股份 9.97 2.57% 3000万元参股沧州银行分散染料 84次

15 002011盾安环境 6.61 2.48%旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用,为城市提供绿色智慧供热,目前已在河北武安运营供热项目。地热能,工业4.0,核电,冷链 226次

16 300428四通新材 18.72 2.35%河北本地铝相关有色金属企业,基建、建材受益股-- 121次

17 603903中持股份 30.81 2.32%投资任丘市城东污水处理厂PPP项目次新股 76次

18 600155宝硕股份 9.29 2.31%河北本地建材,参股河北银行、保定银行,雄安金融受益股京津冀一体化,券商 98次

19 600270外运发展 19.35 2.11%交通运输股受益电商,跨境电商,智能物流 121次

20 002672东江环保 14.68 2.09%危废的龙头企业,收购河北衡水睿韬,是河北省综合类的危废许可证的优势企业,业务覆盖河北全省;积极参与雄安新区的环保建设固废处理,美丽中国,深港通,粤港澳大湾区 184次

21 600480凌云股份 14.23 1.93%河北本地汽车零部件企业混改,京津冀一体化,军民融合 152次

22 300137先河环保 18.09 1.92%其子公司河北先河正源与雄县人民政府签署包装印刷行业VOCs污染第三方治理及资源化利用项目合作框架协议。冬奥会,废气治理,恒大,美丽中国,PPP 287次

23 600874创业环保 13.11 1.86%天津环保股,天津业务占比高达60%美丽中国,污水处理,证金汇金 332次

24 000600建投能源 6.56 1.86%河北本地股,参股河北银行-- 231次

25 600787中储股份 9.58 1.70%仓储物流受益股证金汇金,智能物流 193次

26 600997开滦股份 5.18 1.57%河北煤炭采选煤炭 82次

27 002658雪迪龙 10.44 1.46%已投入大量人力物力开拓雄安新区市场废气治理,恒大,美丽中国 139次

28 002616长青集团 7.71 1.45%国内最主要的秸秆发电企业,河北推进农作物秸秆全量化综合利用,子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准高送转,家电行业,美丽中国 143次

29 300368汇金股份 8.03 1.26%河北本地金融股,雄安金融受益股互联网金融,网络安全 373次

30 600135乐凯胶片 9.52 1.17%河北本地股京津冀一体化 214次

31 002342巨力索具 5.25 1.16%本地概念股,主营索具研发-- 343次

32 000687华讯方舟 9.79 1.14%公司澄清雄安新区的设立,对业绩影响不大共享单车,京津冀一体化 223次

33 002305南国置业 3.63 1.11%雄安特色小镇特色小镇 162次

34 300255常山药业 6.49 1.09%拟在雄安布局医疗服务医药 111次

35 002387黑牛食品 15.00 1.08%说是在雄安新区有1200亩土地储备食品饮料 228次

36 300140中环装备 11.50 0.97%是唯一主业为环保的央企,中节能集团旗下环保板块唯一上市公司平台,京津冀地区业务充足;大气治理、环境监测及大数据业务占总体业务的80%左右央企四项改革 48次

37 000652泰达股份 4.22 0.96%参股渤海证券,雄安金融受益股 AMC,美丽中国,PPP,体育,万达私有化,债转股 276次

38 002108沧州明珠 8.89 0.91% PE管道产品就是适用于城市基础设建设所使用的一种公用事业列产品,受益于基础设施的建设,对行业都会产生积极影响。受益于雄安新区材料,高送转,锂电池 396次

39 002373千方科技 15.56 0.91%雄安智慧城市建设收益无人驾驶 240次

40 000923河北宣工 20.32 0.84%河北本地工程机械股冬奥会,京津冀一体化 305次

41 000937冀中能源 4.92 0.82%河北煤炭化工建材电力综合性企业煤炭 341次

42 300157恒泰艾普 6.48 0.78%“地热能”成为雄安新区设立以来第一个确认的的具体投资领域;恒泰艾普是国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势,积极参与雄安新区发展建设.页岩气 227次

43 000958东方能源 4.17 0.72%河北电力与清洁能源企业中电投系 255次

44 002350北京科锐 8.65 0.70%公司表示在积极关注雄安相关规划,以获得相关产品先发优势和信息优势,目前公司成立了团队。主营配电及控制设备特高压 168次

45 000897津滨发展 3.00 0.67%天津房地产,京津冀的一角参股期货,参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 286次

46 000558莱茵体育 4.18 0.48%雄安新区将编制体育事业发展规划,将公共体育设施发展用地,纳入城市总体规划和土地利用总体规划彩票,高送转,特色小镇,体育 371次

47 600533栖霞建设 4.28 0.47%(大股东)参股河北银行参股银行 307次

48 000401冀东水泥 13.10 0.46%新区基建,本地水泥板块收益冬奥会,京津冀一体化,十三五规划 388次

49 000778新兴铸管 4.69 0.43%河北本地钢铁制造相关产业钢铁,央企四项改革 367次

50 002494华斯股份 7.32 0.41%公司距离新区距离较近,对公司未来发展应属于利好,公司管理层也会利用新的发展契机,不断发展壮大公司。特色小镇,网红,新零售 245次

51 000040东旭蓝天 11.54 0.35%收购两项资产在雄安附近,紧抓雄安新区建设的机遇,扩展在河北的新能源、环保领域PPP项目,为“绿色雄安”的建设添砖加瓦-- 33次

52 000709河钢股份 3.34 0.30%基建需要钢铁,本地钢铁股最受益钒电池,钢铁 568次

53 600812华北制药 4.45 0.23%参股河北银行,雄安金融受益股维生素,乙肝疫苗,医药 83次

54 601992金隅集团 4.68 0.21%金隅股份的业务除了水泥外,还有房地产开发,两者都能够受惠于雄安新区的经济发展。港股已经大涨,有望成为绝对龙头京津冀一体化,土壤治理 34次

55 600266北京城建 10.96 0.18%房地产开发,雄安承接北京非首都功能受益创投,冬奥会 172次

56 002665首航节能 6.56 0.15%与寰慧集团合作的储能项目位于冬季奥运会场馆所在地张家口市以及国家全力打造的雄安新区安新县,布局储能与清洁供热业务节能环保,美丽中国 101次

57 600717天津港 9.32 0.11%天津港是距离最近额港口之一港口水运,天津自贸区 154次

58 600578京能电力 3.30 0.00%中国人寿将持有京能电力约10.8%股份,成为位列公司实际控制人京能集团及其关联方之后的第二大股东。中国人寿对京能电力的投资将在能源供给方面对国家建设“雄安新区”发挥重要支撑作用。电力行业,风能,蚂蚁金服,证金汇金 41次

59 600751天海投资----交通运输、物流股受益港口水运,天津自贸区 167次

60 600795国电电力 2.87 0.00%参股河北银行,雄安金融受益股电力行业,风能,国电神华合并,混改 280次

61 603603博天环境----北京环保个股,在华北地区业务布局很大次新股 92次

62 000415渤海金控----参股渤海人寿,雄安金融受益股金改,券商 167次

63 000616海航投资----参股渤海信托,雄安金融受益股区块链 116次

64 000711京蓝科技----拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”;华北地区农业节水龙头,实际控制人为华夏幸福二股东,华北地区市场拓展能力强高送转,PPP 124次

65 000826启迪桑德----在新安县拥有生活垃圾等固废处理项目固废处理,美丽中国,PPP,十三五规划 63次

66 000916华北高速----交通运输股受益-- 98次

67 002431棕榈股份----景观园林受益股,目前在华北地区有200亿项目,北京通州与北控水务中标了70亿的生态湿地项目。公司会积极抓住(雄安新区)机会。美丽中国,PPP,生态园林,特色小镇,虚拟现实 1044次

68 601633长城汽车 11.00-0.09%注册地在保定,为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售-- 204次

69 002282博深工具 11.37-0.09%京津冀高铁配件-- 171次

70 000856冀东装备 18.18-0.11%雄安绝对龙头京津冀一体化,壳资源,ST摘帽 249次

71 000158常山北明 7.40-0.13%参股河北银行,雄安金融受益股举牌 13次

72 601000唐山港 4.65-0.21%唐山港是距离最近的港口之一港口水运,京津冀一体化 189次

73 002443金洲管道 8.38-0.24%是雄安新区的天然气主要供应渠道恒大,石墨烯,页岩气 195次

74 002477雏鹰农牧 3.59-0.28%子公司于雄安新区有投资项目土地流转,猪肉 500次

75 600149*ST坊展 9.19-0.33%河北房地产,廊坊紧邻北京与天津,未来是京津冀协同发展受益最明显的地区。恒大,京津冀一体化,举牌,十三五规划,ST股 19次

76 300041回天新材 10.26-0.48%公司轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品完全能够满足服务雄安新区建设,相关市场开拓工作已在积极推进-- 99次

77 600008首创股份 4.85-0.61%公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资1个地表水厂项目,容城县地表水厂项目设计规模3万吨/日,预计总投资5,000万元;安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日,其中一期设计规模2万吨/日,项目一期预计总投资5,426万元,但均尚未正式运营美丽中国,PPP,污水处理,证金汇金 440次

78 000959首钢股份 4.46-0.67%基建需要钢铁,本地钢铁股最受益,首钢股份在和别大量布局钢铁 177次

79 002457青龙管业 10.74-0.74%公司会通过三河京龙新型管材有限责任公司、天津海龙管业有限责任公司积极参与与供排水管道有关的雄安新区基础设施建设。民营银行,水利工程 350次

80 603616韩建河山 16.00-0.93%北京的水泥建材个股--

81 002809红墙股份 25.74-0.96%重视参与新区建设工作,全资子公司河北红墙位于河北沧州市,坐落于国家级的化工园区内,距离天津约85公里、北京约250公里、雄安新区约200公里,具有较好的区位优势次新股,高送转

82 002158汉钟精机 11.45-1.46%螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业地热能,冷链 227次

83 601919中远海控 5.38-1.47%港口运输受益港口水运,航运,一带一路,中字头 131次

84 600340华夏幸福 27.85-1.97%虽然在雄安合同失效,但在保定其他地方储备巨大京津冀一体化,量子信息,特色小镇,粤港澳大湾区

金隅股份为什么不涨

股票的涨跌,长期来看,主要取决于上市公司为股东创造的利润,是与公司的业绩挂钩的;短期来看,则主要取决于供求关系。而像股民对公司的盈利预期,庄家、机构的操作、市场资金以及相关政策都会影响到供求关系。

并且通过调查可知,金隅集团的总负债额将近2000亿,负债率已高达达到了70.34%。按照其一年的净利润40亿来算,还完负债需要50年;更不论其总负债历年来都还在不断的增长!数据的背后,其实反映的是其生意模式的艰辛;需要靠不断的举债来维持公司的生存,同时也要受到各种宏观环境和周期性的风险影响。所以金隅集团的股份一直没有起色。

这种股票处于筑底阶段,成交量也有放大,股价却是下跌的,这种量价背离的现象很严重,还是静观其变为宜

金隅和华夏幸福廊坊发展冀东水泥这些第一批的京津冀股票走势雷同,和常山股份凌云股份万方这些第二批的狂牛完全不是一个路数,这是因为操作资金的性质不同造成的。试想冀东也没有说要增发,怎么比金隅跌的还厉害呢。

金隅从4.31到14.2这是一个完整的和谐的五浪推动,完成了这个五浪后金隅做了三段的abc调整浪也就是大的浪2盘中击破ma60收回了。

目前的金隅只要今天的日线收阳,macd在日线上就是位于0轴的2次金叉,还是低位的二次金叉,这意味着大概率要走大型浪3的上升了。

股票作为一种有价证券,是众多投资者的投资对象。这主要是因为它的收益非常高,当然,风险也很高。股票每天的行情都是在不断变化的,可能有涨,可能也有跌。

而股票涨幅=(现价-上一个交易日收盘价)/上一个交易日收盘价×100%。需要注意的是,我国股票的涨跌是有一定限制的。

证券交易所规定A股的涨跌幅度要10%(含)以内,像涨了10%的话,就是我们常说的涨停板,而跌了10%,就是跌停板。还有,S/ST股票的涨跌幅度要在5%(含)以内。

股票的涨跌不是靠业绩来的,是靠盘中资金涨起来的。

如果你要依靠业绩炒股票,那你要进行长线投资,而不是短线操作,因为业绩本身就是长期积累而来的。如果照你的理论来说,那ST股都不应该涨起来的,但事实恰恰相反,ST股该涨的还是照样涨的。

有一部分原因是看企业业绩,但是最大的原因还是看机构的动向,机构的资金进入哪个行业,哪个行业就会大涨,散户接盘资金一撤就会下跌,套牢散户。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.cdjxtjd.com/zonghe/467399.html

上一篇:香港赌博股票
下一篇:香港长盈股票
相关文章